ผู้ผลิต | Chenzen City, Kosunda อิเล็กทรอนิกส์ Ltd. |
การจำแนกประเภท | อุปกรณ์เซลล์ |
ราคา | ¥ |
แบรนด์ | ไอคอนอิสระ |
ช่วงการส่งถ่ายข้อมูล | 1000 เมตร |
ฟังก์ชัน | ระบบป้องกันน้ํา, ระบบการนอน |
บลูธูท | 2.1 + EDR |
วิธีใช้ | เฮลิคอปเตอร์ |
ไม่ว่าจะเป็นหูข้างเดียว | เครื่องเสียงสี่เหลี่ยม |
สี | สหรัฐชาร์จ, ยูโรชาร์จ, ชาร์จ อังกฤษ, ชาร์จ ออสเตรเลีย |
มีแบรนด์ที่ได้รับอนุญาต | ใช่ |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
การ ยึด มั่น กับ การ สนับสนุน | สนับสนุน |
มีที่จดสิทธิบัตรรึเปล่า | ใช่ |
ชนิดโมเดล | รุ่นส่วนตัว |
ชนิดชิป | เจอรี่ |
เวลาของการบูรณะ | มากกว่า 8 ชั่วโมง |
รายการปี / ฤดูกาล | 2016 |
รูปแบบ | ออกแบบแบบสร้างสรรค์ |
การ ป้องกัน น้ํา | IPX5 |
แบตเตอรี | 350 ม.ค. |
แบรนด์ | โบส |
วัสดุโปรดักต์ | ขนาด ABS |
วัตถุต่าง ๆ | พลาสติก |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้