ผู้ผลิต | เชนเชน มีเดียน์ ไบโอเทค, แอลต็อด |
การจำแนกประเภท | อุปกรณ์วิเคราะห์ |
ราคา | ¥10080.0 |
ต้นฉบับ | เซี่ยงไฮ้ |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
ลําดับ | 202210222001 |
แบรนด์ | มีเดีย |
สินค้า | 10222001 |
รุ่น | MDS- 2207WX |
ทดสอบรายการต่าง ๆ | อื่นๆ |
ชนิด | ตัววิเคราะห์คุณภาพน้ําหลายพาราเมตร |
ช่วงการวัด | OCD (0-10000 มิลค์/L) |
การวัดความแม่นยํา | ISM:% 1% |
ไฟฟ้า | 220 |
ความละเอียด | 001 mgl |
อุตสาหกรรม | อื่นๆ |
ตั้งค่าโพรเซสเอง | ใช่ |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
รูปภาพ | พื้นที่ทํางานภายใน |
การกําหนด | เครื่องตรวจจับ COD 30 หลุม เครื่องย่อย COD-D-Diachepine เครื่องตรวจจับคุณภาพคุณภาพคุณภาพคุณภาพคุณภาพคุณภาพคุณภาพคุณภาพคุณภาพคุณภาพ 30 องศา, OD-nistrucces, OD-D-Decepopine 30 หลุมย่อย, OD-nistrumorus, OD-nistruccess 30-holispororors, คุณภาพคุณภาพคุณภาพคุณภาพคุณภาพคุณภาพคุณภาพคุณภาพคุณภาพคุณภาพคุณภาพคุณภาพคุณภาพคุณภาพคุณภาพคุณภาพคุณภาพ Regenter ล่วงหน้า |
วัดวัตถุ | หมายเลข CCD นิ โวสโฟรัส ครบ ชุด โลหะ หนัก คุณภาพ น้ํา |
น้ําหนัก | 3.5 |
ขอบเขตของโปรแกรม | น้ําเสีย, ท่อน้ําเสีย, ท่อน้ําเสียภายในบ้าน |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้