ผู้ผลิต | เชนเชน มีเดียน์ ไบโอเทค, แอลต็อด |
การจำแนกประเภท | อุปกรณ์วิเคราะห์ |
ราคา | ¥860.0 |
ต้นฉบับ | เชนเชน |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
ลําดับ | 20240529 |
แบรนด์ | มีเดีย |
สินค้า | 2024052901 |
รุ่น | MDS |
ทดสอบรายการต่าง ๆ | ph, เฮฟวีเมทัล, ออกซิเจนละลาย, ความแข็งทั้งหมด, สี, ความกระฉับกระเฉง, ความงดงาม |
ชนิด | ตัววิเคราะห์คุณภาพน้ําแบบพอร์ต |
ช่วงการวัด | 0- 2.5 ABS |
การวัดความแม่นยํา | 001 |
ไฟฟ้า | 2600MA |
ความละเอียด | 001 |
อุตสาหกรรม | โรงว่ายน้ํา, ซีดีซี, ห้องปฏิบัติการโรงงานน้ํา, วัฒนธรรมน้ํา, อื่น ๆ |
ตั้งค่าโพรเซสเอง | ใช่ |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
การกําหนด | เครื่องตรวจจับคุณภาพน้ําได้ 5 พารามิเตอร์, เครื่องตรวจจับคุณภาพน้ําแบบพอร์ต 7 พารามิเตอร์, เครื่องตรวจจับคุณภาพน้ํา 12 พารามิเตอร์, เครื่องตรวจจับพลังงานออกซิเจนละลายได้, W-I (12 พารามิเตอร์เฉพาะกับสระ), X-I (15 พารามิเตอร์) ความแม่นยําสูง, OTC-V (1 พารามิเตอร์) ความแม่นยําสูง, W-I (8 พารามิเตอร์เฉพาะไปยังสระ) |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้