nhà sản xuất | Zhejiang Koe môi trường công nghệ Ltd. |
Phân loại | Gói giấy |
giá | ¥0.29 |
Nhãn | In tùy chỉnh |
Đường kính miệng | Biểu đồ cỡ tham khảo |
Nền tảng chính xuôi dòng | Trạm độc lập |
Tường dày. | Dịch vụ khách để biết chi tiết |
Vùng phân phối chính | Khác |
Độ cao tô | Biểu đồ cỡ tham khảo |
Có nên xuất khẩu một nguồn hàng độc quyền xuyên biên giới hay không | Vâng |
Hàng hóa | ZW |
Quốc gia/ Miền nguồn | Trẻ |
Phạm vi ứng dụng | Đồ ăn. |
Có một thương hiệu có thẩm quyền. | Vâng |
Chất liệu giấy (board) | Giấy thực phẩm |
Có thể in logo không? | Phải. |
Số giấy phép sản xuất công nghiệp quốc gia | ZenK16-5-00578 |
Gói cá nhân | Vâng |
Kiểu | Một bát giấy. |
Hình | Ảnh tham khảo |
Nguồn gốc | Hứa Châu |
Chi tiết | Những chiếc bát giấy da bò (không có nắp đậy) - dịch vụ tư vấn hành khách, ppneto (mở nắp và nắp đậy), nắp giấy trắng (không có tô), nắp nhựa PP (không có chén), tán xạ mũ (không có chén), giấy da bò (không có bát), tô giấy trắng (không có nắp đậy) |
Màu | 360 ml, 450 ml, 750 ml, 1500 ml, 1800 ml, 1100 ml, 1050 ml, 580 ml, 1000 ml, 500 ml, 400 ml, 22 ao xơ (approximately 700 ml), 36 ao xơ (pproximately 1100 ml), 42 ao xơ (proximately 1450ml), 28 ao xơ (proximate 900 ml), 750 ml). mm |
Xin chúc mừng bạn đã được đưa vào Danh sách Nhà cung cấp Chất lượng 1688
Giới hạn 100 người mỗi ngày, đếm ngược 0 giờ, còn 0 chỗ
Nhận ngay bây giờ