nhà sản xuất | Công ty thực phẩm Quảng Châu. |
Phân loại | Bánh. |
giá | ¥8.5 |
Kiểm tra chu kỳ | 60 ngày |
Số chuẩn sản xuất | GB / T 20977 |
Nhập hay không | Vâng |
Trình độ | Yu |
Kiểu | Bánh ngọt truyền thống. |
Nhãn | 6 ký tự |
Nhà sản xuất | Công ty thực phẩm Quảng Châu. |
Nguồn gốc | Canton |
Nguyên liệu thô và nguyên liệu | Bột lúa mì, đậu trắng, vân vân. |
Phương pháp bán | Theo yêu cầu |
Ngày sản xuất | Sản xuất theo yêu cầu |
Phương pháp lưu trữ | Kho khô và tối |
Kiểu làm bánh mặt trăng | Quả đào |
Đặc điểm ưa thích | Một cái bánh trăng tròn. |
Gói tin | Tùy chỉnh theo chuỗi yêu cầu |
Nội dung mạng (làm rõ) | 60g |
Số cho phép sản xuất | SC1444011300552 |
Hàng hóa | DA0909 |
Đặc điểm gói tin | Phong tục bánh đào hoa quả (specable), Hỗ trợ models / Packing / Box Navy, Black Lollipop Mooncakes với nước sốt, Lamb's Beak Moon Pancakes, spagere oat, Low Sugar Quail Moon Pancakes, Cheese Ham Moon Pancakes |
Loại bánh trung thu | Bánh kếp, bánh kếp, bánh mặt trăng Hong Kong, bánh thủy tinh, bánh mặt trăng khác. |
Loại bánh trung thu | Nếm thử đi. |
Tháng nóng. | Tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9. |
Phạm vi giá cả mặt trăng | Ít hơn 10. |
Điều kiện lưu trữ | Nhiệt độ |
Có đường không? | Sugar |
Quá trình sản xuất | Bánh nướng. |
Xin chúc mừng bạn đã được đưa vào Danh sách Nhà cung cấp Chất lượng 1688
Giới hạn 100 người mỗi ngày, đếm ngược 0 giờ, còn 0 chỗ
Nhận ngay bây giờ